Copaan Buurtinformatie
Buurtinfo voor alle woonplaatsen, wijken en buurten in Nederland
Zoek naar woonplaats
Gemeentes
| Gemeente | Aantal inwoners | Aantal woningen | Gem. oppervlakte woning |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 155.500 | 78.000 | 112 m2 |
| Aa en Hunze | 25.400 | 10.900 | 155 m2 |
| Aalsmeer | 32.000 | 13.900 | 124 m2 |
| Aalten | 27.100 | 12.100 | 135 m2 |
| Achtkarspelen | 27.900 | 12.100 | 132 m2 |
| Alblasserdam | 20.100 | 8.500 | 108 m2 |
| Albrandswaard | 25.800 | 10.700 | 126 m2 |
| Alkmaar | 109.900 | 55.700 | 102 m2 |
| Almelo | 73.100 | 34.200 | 118 m2 |
| Almere | 214.700 | 95.100 | 111 m2 |
| Alphen aan den Rijn | 112.600 | 51.800 | 112 m2 |
| Alphen-Chaam | 10.400 | 4.500 | 162 m2 |
| Altena | 56.400 | 23.600 | 131 m2 |
| Ameland | 3.700 | 2.000 | 132 m2 |
| Amersfoort | 157.500 | 73.000 | 109 m2 |
| Amstelveen | 90.800 | 44.300 | 106 m2 |
| Amsterdam | 873.300 | 490.200 | 74 m2 |
| Apeldoorn | 164.800 | 76.200 | 117 m2 |
| Arnhem | 162.400 | 81.500 | 101 m2 |
| Assen | 68.800 | 33.700 | 116 m2 |
| Asten | 16.800 | 7.400 | 152 m2 |
| Baarle-Nassau | 6.900 | 1.800 | 156 m2 |
| Baarn | 24.800 | 12.000 | 112 m2 |
| Barendrecht | 48.600 | 19.900 | 124 m2 |
| Barneveld | 60.000 | 24.600 | 131 m2 |
| Beek | 15.900 | 7.500 | 140 m2 |
| Beekdaelen | 36.100 | 16.800 | 152 m2 |
| Beemster | 10.100 | 4.600 | 147 m2 |
| Beesel | 13.500 | 6.200 | 136 m2 |
| Berg en Dal | 35.000 | 16.300 | 127 m2 |
| Bergeijk | 18.800 | 8.300 | 168 m2 |
| Bergen (L.) | 13.100 | 5.800 | 148 m2 |
| Bergen (NH.) | 29.700 | 15.400 | 125 m2 |
| Bergen op Zoom | 67.500 | 32.300 | 118 m2 |
| Berkelland | 43.800 | 19.700 | 145 m2 |
| Bernheze | 31.500 | 13.700 | 154 m2 |
| Best | 30.200 | 13.200 | 134 m2 |
| Beuningen | 26.200 | 11.500 | 132 m2 |
| Beverwijk | 41.900 | 20.500 | 99 m2 |
| Bladel | 20.500 | 9.200 | 147 m2 |
| Blaricum | 12.000 | 5.200 | 155 m2 |
| Bloemendaal | 23.500 | 10.200 | 154 m2 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 35.300 | 15.300 | 130 m2 |
| Boekel | 11.000 | 4.700 | 159 m2 |
| Borger-Odoorn | 25.600 | 11.400 | 139 m2 |
| Borne | 23.700 | 10.500 | 140 m2 |
| Borsele | 22.800 | 10.000 | 140 m2 |
| Boxmeer | 29.600 | 13.100 | 148 m2 |
| Boxtel | 33.000 | 15.200 | 135 m2 |
| Breda | 184.100 | 89.000 | 113 m2 |
| Brielle | 17.400 | 8.300 | 119 m2 |
| Bronckhorst | 36.100 | 16.300 | 152 m2 |
| Brummen | 20.900 | 9.900 | 127 m2 |
| Brunssum | 27.700 | 14.400 | 122 m2 |
| Bunnik | 15.300 | 6.800 | 129 m2 |
| Bunschoten | 22.000 | 8.900 | 122 m2 |
| Buren | 27.000 | 10.700 | 148 m2 |
| Capelle aan den IJssel | 67.300 | 32.700 | 102 m2 |
| Castricum | 36.100 | 16.800 | 123 m2 |
| Coevorden | 35.300 | 15.800 | 131 m2 |
| Cranendonck | 21.000 | 9.300 | 151 m2 |
| Cuijk | 25.400 | 11.700 | 130 m2 |
| Culemborg | 29.100 | 13.300 | 117 m2 |
| Dalfsen | 28.900 | 12.500 | 153 m2 |
| Dantumadiel | 18.900 | 8.100 | 132 m2 |
| De Bilt | 43.400 | 20.000 | 124 m2 |
| De Fryske Marren | 51.800 | 23.200 | 132 m2 |
| De Ronde Venen | 44.700 | 18.400 | 126 m2 |
| De Wolden | 24.400 | 10.100 | 156 m2 |
| Delft | 103.600 | 55.000 | 87 m2 |
| Den Haag | 548.300 | 280.300 | 92 m2 |
| Den Helder | 56.600 | 28.900 | 102 m2 |
| Deurne | 32.400 | 14.000 | 150 m2 |
| Deventer | 101.200 | 48.300 | 110 m2 |
| Diemen | 31.300 | 16.200 | 90 m2 |
| Dinkelland | 26.600 | 11.400 | 162 m2 |
| Doesburg | 11.100 | 5.400 | 117 m2 |
| Doetinchem | 58.300 | 27.600 | 123 m2 |
| Dongen | 26.400 | 11.900 | 132 m2 |
| Dordrecht | 119.100 | 58.100 | 102 m2 |
| Drechterland | 19.800 | 8.700 | 140 m2 |
| Drimmelen | 27.300 | 12.300 | 137 m2 |
| Dronten | 42.000 | 17.800 | 132 m2 |
| Druten | 19.000 | 8.700 | 133 m2 |
| Duiven | 25.100 | 10.900 | 125 m2 |
| Echt-Susteren | 31.800 | 14.000 | 148 m2 |
| Edam-Volendam | 36.300 | 16.000 | 124 m2 |
| Ede | 118.500 | 53.600 | 114 m2 |
| Eemnes | 9.400 | 4.400 | 129 m2 |
| Eemsdelta | 45.600 | 23.500 | 123 m2 |
| Eersel | 19.500 | 8.800 | 155 m2 |
| Eijsden-Margraten | 25.900 | 11.600 | 164 m2 |
| Eindhoven | 235.700 | 123.900 | 104 m2 |
| Elburg | 23.400 | 9.800 | 126 m2 |
| Emmen | 107.000 | 49.400 | 127 m2 |
| Enkhuizen | 18.600 | 7.500 | 112 m2 |
| Enschede | 159.700 | 78.300 | 108 m2 |
| Epe | 33.200 | 14.900 | 131 m2 |
| Ermelo | 27.000 | 12.000 | 124 m2 |
| Etten-Leur | 43.900 | 20.300 | 125 m2 |
| Geertruidenberg | 21.800 | 10.100 | 123 m2 |
| Geldrop-Mierlo | 40.100 | 18.600 | 128 m2 |
| Gemert-Bakel | 30.800 | 13.000 | 152 m2 |
| Gennep | 17.000 | 7.700 | 142 m2 |
| Gilze en Rijen | 26.700 | 11.800 | 128 m2 |
| Goeree-Overflakkee | 50.600 | 21.500 | 117 m2 |
| Goes | 38.600 | 19.600 | 116 m2 |
| Goirle | 24.000 | 10.900 | 132 m2 |
| Gooise Meren | 58.500 | 27.700 | 121 m2 |
| Gorinchem | 37.400 | 18.200 | 105 m2 |
| Gouda | 73.700 | 36.000 | 100 m2 |
| Grave | 12.500 | 5.700 | 131 m2 |
| Groningen | 233.300 | 128.000 | 98 m2 |
| Gulpen-Wittem | 14.200 | 6.900 | 154 m2 |
| Haaksbergen | 24.200 | 10.800 | 140 m2 |
| Haarlem | 162.600 | 81.100 | 97 m2 |
| Haarlemmermeer | 157.800 | 69.900 | 115 m2 |
| Halderberge | 30.400 | 13.700 | 137 m2 |
| Hardenberg | 61.400 | 26.000 | 139 m2 |
| Harderwijk | 48.700 | 21.000 | 114 m2 |
| Hardinxveld-Giessendam | 18.400 | 7.900 | 115 m2 |
| Harlingen | 15.800 | 7.500 | 119 m2 |
| Hattem | 12.200 | 5.600 | 132 m2 |
| Heemskerk | 39.200 | 18.100 | 113 m2 |
| Heemstede | 27.500 | 13.000 | 127 m2 |
| Heerde | 18.800 | 8.200 | 125 m2 |
| Heerenveen | 50.700 | 24.100 | 126 m2 |
| Heerhugowaard | 58.400 | 26.000 | 117 m2 |
| Heerlen | 86.900 | 46.800 | 112 m2 |
| Heeze-Leende | 16.200 | 7.300 | 160 m2 |
| Heiloo | 24.100 | 11.400 | 122 m2 |
| Hellendoorn | 35.900 | 15.100 | 128 m2 |
| Hellevoetsluis | 40.300 | 18.300 | 115 m2 |
| Helmond | 92.600 | 43.800 | 120 m2 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 31.300 | 13.000 | 120 m2 |
| Hengelo | 81.000 | 40.200 | 116 m2 |
| Het Hogeland | 47.800 | 22.100 | 137 m2 |
| Heumen | 16.600 | 6.800 | 141 m2 |
| Heusden | 45.000 | 19.900 | 139 m2 |
| Hillegom | 22.200 | 10.500 | 111 m2 |
| Hilvarenbeek | 15.700 | 7.100 | 157 m2 |
| Hilversum | 91.200 | 44.300 | 106 m2 |
| Hoeksche Waard | 88.000 | 37.500 | 119 m2 |
| Hof van Twente | 35.000 | 15.600 | 152 m2 |
| Hollands Kroon | 48.600 | 21.300 | 132 m2 |
| Hoogeveen | 55.600 | 25.700 | 121 m2 |
| Hoorn | 73.600 | 35.500 | 111 m2 |
| Horst aan de Maas | 42.500 | 18.800 | 154 m2 |
| Houten | 50.200 | 21.500 | 123 m2 |
| Huizen | 41.100 | 18.600 | 114 m2 |
| Hulst | 27.600 | 13.500 | 137 m2 |
| IJsselstein | 33.800 | 14.700 | 114 m2 |
| Kaag en Braassem | 27.500 | 12.200 | 124 m2 |
| Kampen | 54.500 | 23.500 | 122 m2 |
| Kapelle | 12.900 | 4.200 | 132 m2 |
| Katwijk | 66.000 | 27.900 | 109 m2 |
| Kerkrade | 45.400 | 24.000 | 125 m2 |
| Koggenland | 22.900 | 10.000 | 139 m2 |
| Krimpen aan den IJssel | 29.400 | 12.700 | 113 m2 |
| Krimpenerwaard | 56.600 | 24.600 | 124 m2 |
| Laarbeek | 22.800 | 9.500 | 147 m2 |
| Landerd | 15.800 | 6.600 | 162 m2 |
| Landgraaf | 37.300 | 18.200 | 128 m2 |
| Landsmeer | 11.600 | 5.000 | 120 m2 |
| Langedijk | 28.300 | 12.300 | 130 m2 |
| Lansingerland | 63.400 | 26.000 | 128 m2 |
| Laren | 11.400 | 5.400 | 146 m2 |
| Leeuwarden | 124.500 | 66.100 | 106 m2 |
| Leiden | 124.100 | 66.900 | 89 m2 |
| Leiderdorp | 27.400 | 12.300 | 109 m2 |
| Leidschendam-Voorburg | 76.400 | 38.600 | 103 m2 |
| Lelystad | 79.800 | 35.300 | 125 m2 |
| Leudal | 36.000 | 15.700 | 156 m2 |
| Leusden | 30.500 | 13.900 | 126 m2 |
| Lingewaard | 46.800 | 20.700 | 129 m2 |
| Lisse | 23.000 | 10.800 | 114 m2 |
| Lochem | 33.900 | 15.300 | 151 m2 |
| Loon op Zand | 23.500 | 10.600 | 130 m2 |
| Lopik | 14.500 | 5.800 | 133 m2 |
| Losser | 22.900 | 9.800 | 148 m2 |
| Maasdriel | 25.500 | 10.300 | 149 m2 |
| Maasgouw | 23.900 | 11.200 | 154 m2 |
| Maassluis | 33.600 | 16.900 | 106 m2 |
| Maastricht | 120.200 | 66.800 | 104 m2 |
| Medemblik | 45.200 | 19.500 | 137 m2 |
| Meerssen | 18.700 | 8.600 | 150 m2 |
| Meierijstad | 81.600 | 36.600 | 143 m2 |
| Meppel | 34.400 | 16.900 | 109 m2 |
| Middelburg | 49.000 | 24.900 | 112 m2 |
| Midden-Delfland | 19.400 | 8.100 | 129 m2 |
| Midden-Drenthe | 33.400 | 14.600 | 149 m2 |
| Midden-Groningen | 60.700 | 28.200 | 128 m2 |
| Mill en Sint Hubert | 11.000 | 4.900 | 149 m2 |
| Moerdijk | 37.200 | 16.800 | 129 m2 |
| Molenlanden | 44.100 | 18.000 | 133 m2 |
| Montferland | 36.000 | 16.200 | 139 m2 |
| Montfoort | 13.900 | 5.800 | 129 m2 |
| Mook en Middelaar | 7.900 | 3.800 | 148 m2 |
| Neder-Betuwe | 24.600 | 8.200 | 134 m2 |
| Nederweert | 17.200 | 7.600 | 165 m2 |
| Nieuwegein | 63.900 | 32.400 | 103 m2 |
| Nieuwkoop | 29.200 | 9.900 | 137 m2 |
| Nijkerk | 43.600 | 18.400 | 127 m2 |
| Nijmegen | 177.400 | 87.700 | 108 m2 |
| Nissewaard | 85.400 | 40.900 | 103 m2 |
| Noardeast-Fryslân | 45.500 | 20.100 | 134 m2 |
| Noord-Beveland | 7.600 | 4.500 | 122 m2 |
| Noordenveld | 31.200 | 14.800 | 139 m2 |
| Noordoostpolder | 47.600 | 19.900 | 126 m2 |
| Noordwijk | 44.100 | 21.500 | 118 m2 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 23.700 | 10.900 | 146 m2 |
| Nunspeet | 28.000 | 11.800 | 129 m2 |
| Oegstgeest | 25.100 | 11.300 | 128 m2 |
| Oirschot | 18.800 | 8.400 | 148 m2 |
| Oisterwijk | 32.400 | 14.400 | 141 m2 |
| Oldambt | 38.300 | 18.000 | 123 m2 |
| Oldebroek | 23.800 | 9.100 | 133 m2 |
| Oldenzaal | 31.700 | 14.900 | 128 m2 |
| Olst-Wijhe | 18.400 | 8.200 | 139 m2 |
| Ommen | 18.300 | 7.900 | 146 m2 |
| Oost Gelre | 29.600 | 12.900 | 141 m2 |
| Oosterhout | 56.200 | 26.800 | 122 m2 |
| Ooststellingwerf | 25.500 | 11.400 | 117 m2 |
| Oostzaan | 9.700 | 4.200 | 116 m2 |
| Opmeer | 12.000 | 5.300 | 131 m2 |
| Opsterland | 29.800 | 12.600 | 140 m2 |
| Oss | 92.500 | 42.600 | 133 m2 |
| Oude IJsselstreek | 39.300 | 17.500 | 140 m2 |
| Ouder-Amstel | 14.100 | 6.900 | 113 m2 |
| Oudewater | 10.100 | 4.600 | 130 m2 |
| Overbetuwe | 48.200 | 20.500 | 130 m2 |
| Papendrecht | 32.200 | 14.600 | 111 m2 |
| Peel en Maas | 43.700 | 19.000 | 154 m2 |
| Pekela | 12.200 | 5.700 | 131 m2 |
| Pijnacker-Nootdorp | 55.700 | 23.200 | 128 m2 |
| Purmerend | 81.700 | 39.400 | 103 m2 |
| Putten | 24.400 | 10.400 | 135 m2 |
| Raalte | 37.900 | 16.500 | 145 m2 |
| Reimerswaal | 22.900 | 9.500 | 123 m2 |
| Renkum | 31.400 | 15.200 | 125 m2 |
| Renswoude | 5.600 | 2.200 | 142 m2 |
| Reusel-De Mierden | 13.100 | 5.900 | 155 m2 |
| Rheden | 43.500 | 21.300 | 113 m2 |
| Rhenen | 20.200 | 8.400 | 125 m2 |
| Ridderkerk | 46.700 | 21.700 | 103 m2 |
| Rijssen-Holten | 38.200 | 15.200 | 133 m2 |
| Rijswijk | 55.200 | 30.700 | 100 m2 |
| Roerdalen | 20.600 | 9.700 | 151 m2 |
| Roermond | 58.800 | 29.700 | 124 m2 |
| Roosendaal | 77.200 | 36.400 | 119 m2 |
| Rotterdam | 651.600 | 338.300 | 90 m2 |
| Rozendaal | 1.700 | 700 | 188 m2 |
| Rucphen | 23.100 | 10.100 | 144 m2 |
| Schagen | 46.500 | 21.700 | 134 m2 |
| Scherpenzeel | 10.100 | 4.300 | 124 m2 |
| Schiedam | 79.300 | 39.000 | 95 m2 |
| Schiermonnikoog | 900 | 600 | 110 m2 |
| Schouwen-Duiveland | 34.100 | 16.600 | 129 m2 |
| Simpelveld | 10.500 | 5.200 | 145 m2 |
| Sint Anthonis | 11.700 | 5.200 | 165 m2 |
| Sint-Michielsgestel | 29.500 | 12.600 | 153 m2 |
| Sittard-Geleen | 91.700 | 47.400 | 123 m2 |
| Sliedrecht | 25.600 | 11.400 | 103 m2 |
| Sluis | 23.200 | 13.700 | 130 m2 |
| Smallingerland | 56.000 | 25.800 | 125 m2 |
| Soest | 46.900 | 19.200 | 119 m2 |
| Someren | 19.400 | 8.500 | 156 m2 |
| Son en Breugel | 17.600 | 6.800 | 149 m2 |
| Stadskanaal | 31.800 | 14.900 | 115 m2 |
| Staphorst | 17.300 | 6.100 | 188 m2 |
| Stede Broec | 21.700 | 9.600 | 124 m2 |
| Steenbergen | 24.300 | 10.700 | 131 m2 |
| Steenwijkerland | 44.300 | 20.100 | 131 m2 |
| Stein | 24.900 | 11.800 | 140 m2 |
| Stichtse Vecht | 65.100 | 30.100 | 115 m2 |
| Súdwest-Fryslân | 90.000 | 41.700 | 130 m2 |
| Terneuzen | 54.500 | 27.700 | 119 m2 |
| Terschelling | 4.900 | 2.100 | 123 m2 |
| Texel | 13.700 | 6.700 | 120 m2 |
| Teylingen | 37.800 | 16.900 | 116 m2 |
| Tholen | 26.100 | 6.700 | 128 m2 |
| Tiel | 41.900 | 18.800 | 113 m2 |
| Tilburg | 221.900 | 107.500 | 107 m2 |
| Tubbergen | 21.300 | 8.700 | 169 m2 |
| Twenterand | 33.700 | 14.000 | 141 m2 |
| Tynaarlo | 34.000 | 14.700 | 144 m2 |
| Tytsjerksteradiel | 32.100 | 13.900 | 137 m2 |
| Uden | 42.300 | 19.800 | 131 m2 |
| Uitgeest | 13.600 | 5.800 | 120 m2 |
| Uithoorn | 30.200 | 13.900 | 115 m2 |
| Urk | 21.200 | 7.200 | 124 m2 |
| Utrecht | 359.400 | 174.300 | 92 m2 |
| Utrechtse Heuvelrug | 49.900 | 22.300 | 126 m2 |
| Vaals | 10.100 | 5.800 | 118 m2 |
| Valkenburg aan de Geul | 16.400 | 8.400 | 135 m2 |
| Valkenswaard | 31.200 | 15.400 | 129 m2 |
| Veendam | 27.400 | 12.700 | 117 m2 |
| Veenendaal | 66.900 | 30.300 | 110 m2 |
| Veere | 22.000 | 10.900 | 136 m2 |
| Veldhoven | 45.500 | 21.700 | 129 m2 |
| Velsen | 68.600 | 32.300 | 102 m2 |
| Venlo | 102.000 | 49.000 | 124 m2 |
| Venray | 43.700 | 19.700 | 141 m2 |
| Vijfheerenlanden | 57.800 | 26.000 | 121 m2 |
| Vlaardingen | 73.900 | 37.100 | 92 m2 |
| Vlieland | 1.200 | 0 | 0 m2 |
| Vlissingen | 44.400 | 24.200 | 105 m2 |
| Voerendaal | 12.500 | 5.600 | 150 m2 |
| Voorschoten | 25.700 | 11.800 | 120 m2 |
| Voorst | 24.800 | 10.800 | 142 m2 |
| Vught | 31.700 | 14.200 | 137 m2 |
| Waadhoeke | 46.100 | 20.800 | 132 m2 |
| Waalre | 17.500 | 8.100 | 144 m2 |
| Waalwijk | 48.800 | 22.800 | 119 m2 |
| Waddinxveen | 30.500 | 14.300 | 118 m2 |
| Wageningen | 39.600 | 19.000 | 102 m2 |
| Wassenaar | 26.900 | 12.300 | 144 m2 |
| Waterland | 17.300 | 7.800 | 121 m2 |
| Weert | 50.000 | 23.800 | 131 m2 |
| Weesp | 20.400 | 11.000 | 110 m2 |
| West Betuwe | 51.500 | 21.600 | 135 m2 |
| West Maas en Waal | 19.600 | 8.800 | 151 m2 |
| Westerkwartier | 63.700 | 27.500 | 144 m2 |
| Westerveld | 19.700 | 8.300 | 155 m2 |
| Westervoort | 15.000 | 6.800 | 117 m2 |
| Westerwolde | 26.200 | 11.300 | 131 m2 |
| Westland | 111.400 | 47.300 | 119 m2 |
| Weststellingwerf | 26.100 | 11.800 | 129 m2 |
| Westvoorne | 14.900 | 7.000 | 135 m2 |
| Wierden | 24.500 | 10.300 | 144 m2 |
| Wijchen | 41.300 | 18.700 | 128 m2 |
| Wijdemeren | 24.500 | 8.900 | 123 m2 |
| Wijk bij Duurstede | 23.900 | 10.500 | 123 m2 |
| Winterswijk | 29.000 | 13.300 | 134 m2 |
| Woensdrecht | 22.000 | 10.300 | 134 m2 |
| Woerden | 52.700 | 23.300 | 121 m2 |
| Wormerland | 16.300 | 7.300 | 115 m2 |
| Woudenberg | 13.600 | 5.700 | 126 m2 |
| Zaanstad | 156.900 | 75.000 | 101 m2 |
| Zaltbommel | 29.400 | 11.900 | 137 m2 |
| Zandvoort | 17.200 | 10.100 | 102 m2 |
| Zeewolde | 22.900 | 8.500 | 131 m2 |
| Zeist | 65.000 | 30.500 | 114 m2 |
| Zevenaar | 44.100 | 20.900 | 128 m2 |
| Zoetermeer | 125.300 | 59.200 | 106 m2 |
| Zoeterwoude | 8.800 | 4.500 | 119 m2 |
| Zuidplas | 45.100 | 19.800 | 124 m2 |
| Zundert | 22.000 | 9.500 | 148 m2 |
| Zutphen | 48.100 | 23.600 | 116 m2 |
| Zwartewaterland | 22.800 | 9.200 | 137 m2 |
| Zwijndrecht | 44.800 | 21.000 | 106 m2 |
| Zwolle | 129.800 | 61.800 | 108 m2 |
