0 inwoners
32.396 woningen
32.396 woningen
Gemeente Nieuwegein
Nieuwegein
Wijken in deze woonplaats
| Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
|---|---|---|---|
| Jutphaas Wijkersloot | 6.400 | 99 m2 | 1960-1969 |
| Zuilenstein | 5.150 | 105 m2 | 1970-1979 |
| Batau Zuid | 6.450 | 120 m2 | 1970-1979 |
| Batau Noord | 7.300 | 109 m2 | 1980-1989 |
| Doorslag | 6.000 | 108 m2 | 1970-1979 |
| Huis de Geer | 650 | 128 m2 | 1980-1989 |
| Blokhoeve | 1.750 | 122 m2 | 2010-2019 |
| Galecop | 8.350 | 115 m2 | 1990-1999 |
| Fokkesteeg | 6.550 | 101 m2 | 1980-1989 |
| Hoogzandveld | 2.950 | 118 m2 | 1970-1979 |
| Lekboulevard | 1.750 | 84 m2 | 1980-1989 |
| Vreeswijk | 3.400 | 105 m2 | 1960-1969 |
| Merwestein | 1.600 | 67 m2 | 1980-1989 |
| Park Oudegein | 50 | 204 m2 | 1870-1879 |
| Zandveld | 2.300 | 111 m2 | 1970-1979 |
| Het Klooster | 50 | 171 m2 | 2010-2019 |
| Laagraven | 150 | 210 m2 | 2000-2009 |
| Plettenburg | 500 | 72 m2 | 2000-2009 |
| De Wiers | 50 | 168 m2 | 1980-1989 |
| Hoge Landen | 50 | 185 m2 | 1970-1979 |
| Stadscentrum | 1.850 | 73 m2 | 1980-1989 |
| Rijnhuizen | 750 | 87 m2 | 2020-2029 |
Functies
Verdeling van het vloeroppervlakte van alle panden in deze buurt, onderverdeeld naar primaire functieWonen (57,5%)
Industrie (20,7%)
Kantoren (6,8%)
Bijeenkomst (3,8%)
Winkels (3,8%)
Gezondheid (2,2%)
Onderwijs (2,1%)
Overig (1,6%)
Sport (1,3%)
Logies (0,2%)
Belangrijkste straten
- Wattbaan
- Weverstede
- Fultonbaan
- Nypelsplantsoen
- Wenckebachplantsoen
- van Herwijnenplantsoen
- Rembrandthage
- Coltbaan
- Sluyterslaan
- Martinbaan
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze woonplaats:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM
