0 inwoners
18.581 woningen
18.581 woningen
Gemeente Huizen
Huizen
Wijken in deze woonplaats
Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
---|---|---|---|
Wijk 00 Oude Dorp | 6.350 | 111 m2 | 1950-1959 |
Wijk 01 Westereng | 2.400 | 133 m2 | 1950-1959 |
Wijk 02 Buitenwijken | 950 | 192 m2 | 2020-2029 |
Wijk 03 Erica en Tafelberg | 350 | 231 m2 | 1920-1929 |
Wijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | 2.750 | 156 m2 | 1950-1959 |
Wijk 05 Havengebied | 1.300 | 107 m2 | 1980-1989 |
Wijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | 3.850 | 99 m2 | 1960-1969 |
Wijk 07 Stad en Lande | 3.800 | 119 m2 | 1960-1969 |
Wijk 08 Huizermaat West en Zuid | 5.900 | 108 m2 | 1970-1979 |
Wijk 09 Huizermaat Noord | 2.950 | 97 m2 | 1980-1989 |
Wijk 10 Bijvanck | 2.050 | 104 m2 | 1980-1989 |
Wijk 11 Bovenmaten | 6.050 | 92 m2 | 1980-1989 |
Wijk 12 Hogemaat | 2.350 | 174 m2 | 1990-1999 |
Functies
Verdeling van het vloeroppervlakte van alle panden in deze buurt, onderverdeeld naar primaire functieWonen (78,8%)
Industrie (5,4%)
Bijeenkomst (3,9%)
Kantoren (3,8%)
Winkels (3,2%)
Overig (2,1%)
Onderwijs (1,3%)
Sport (0,8%)
Gezondheid (0,8%)
Belangrijkste straten
- Huizermaatweg
- Bovenmaatweg
- Crailoseweg
- Westkade
- Monnickskamp
- Middelgronden
- Delta
- Lindenlaan
- Zomerkade
- Havenstraat
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze woonplaats:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM