0 inwoners
80.819 woningen
80.819 woningen
Gemeente Haarlem
Haarlem
Wijken in deze woonplaats
| Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
|---|---|---|---|
| Oude Stad | 14.150 | 89 m2 | 1880-1889 |
| Haarlemmerhoutkwartier | 13.000 | 127 m2 | 1910-1919 |
| Zijlwegkwartier | 8.350 | 102 m2 | 1890-1899 |
| Houtvaartkwartier | 8.250 | 102 m2 | 1930-1939 |
| Duinwijk | 5.700 | 106 m2 | 1930-1939 |
| Waarder- en Veerpolder | 1.850 | 109 m2 | 2000-2009 |
| Amsterdamsewijk | 8.000 | 84 m2 | 1930-1939 |
| Slachthuiswijk | 5.550 | 79 m2 | 2020-2029 |
| Parkwijk | 6.750 | 95 m2 | 1980-1989 |
| Transvaalwijk | 8.800 | 84 m2 | 1900-1909 |
| Indischewijk | 9.250 | 96 m2 | 1920-1929 |
| Ter Kleefkwartier | 13.200 | 116 m2 | 1920-1929 |
| Te Zaanenkwartier | 9.100 | 104 m2 | 1930-1939 |
| Vogelenwijk | 5.000 | 96 m2 | 1930-1939 |
| Delftwijk | 4.900 | 80 m2 | 1950-1959 |
| Vondelkwartier | 5.600 | 95 m2 | 1930-1939 |
| Europawijk | 9.850 | 84 m2 | 1960-1969 |
| Boerhaavewijk | 8.000 | 93 m2 | 1960-1969 |
| Molenwijk | 8.050 | 99 m2 | 1970-1979 |
| Meerwijk | 8.550 | 93 m2 | 1970-1979 |
Functies
Verdeling van het vloeroppervlakte van alle panden in deze buurt, onderverdeeld naar primaire functieWonen (70,1%)
Industrie (10,3%)
Kantoren (4,5%)
Bijeenkomst (3,8%)
Winkels (3,7%)
Overig (3,0%)
Onderwijs (2,5%)
Gezondheid (0,9%)
Sport (0,7%)
Logies (0,4%)
Belangrijkste straten
- Engelandlaan
- Rijksstraatweg
- Spaarndamseweg
- Waddenstraat
- Zijlweg
- Leonard Springerlaan
- Robert Kochlaan
- Verspronckweg
- Vondelweg
- Tappersweg
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze woonplaats:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM
