51.778 inwoners
23.162 woningen
De Fryske Marren

De Fryske Marren

Wijken in deze gemeente
Wijk Aantal inwoners Gem. oppervlakte Belangrijkste bouwperiode
Wijk 01 Akmarijp100 184 m21910-1919
Wijk 02 Bakhuizen1.050 130 m21960-1969
Wijk 03 Balk4.200 123 m21970-1979
Wijk 04 Bantega650 181 m22000-2009
Wijk 05 Boornzwaag100 146 m21970-1979
Wijk 06 Broek200 236 m22020-2029
Wijk 07 Delfstrahuizen450 157 m22010-2019
Wijk 08 Dijken50 249 m21880-1889
Wijk 09 Doniaga100 262 m21950-1959
Wijk 10 Echten250 134 m21910-1919
Wijk 11 Echtenerbrug1.000 131 m22000-2009
Wijk 12 Eesterga50 181 m21870-1879
Wijk 13 Elahuizen350 163 m22000-2009
Wijk 14 Follega200 200 m21900-1909
Wijk 15 Goingarijp250 153 m21990-1999
Wijk 16 Harich500 187 m21970-1979
Wijk 17 Haskerhorne550 141 m21990-1999
Wijk 18 Idskenhuizen500 130 m21970-1979
Wijk 19 Joure13.150 122 m21970-1979
Wijk 20 Kolderwolde50 154 m21910-1919
Wijk 21 Langweer1.050 128 m21970-1979
Wijk 22 Legemeer50 179 m21990-1999
Wijk 23 Lemmer10.400 125 m21970-1979
Wijk 24 Mirns100 164 m21900-1909
Wijk 25 Nijehaske50 142 m21930-1939
Wijk 26 Nijemirdum550 167 m21900-1909
Wijk 27 Oldeouwer100 178 m21930-1939
Wijk 28 Oosterzee950 138 m21960-1969
Wijk 29 Oudega250 157 m21970-1979
Wijk 30 Oudehaske1.950 144 m21980-1989
Wijk 31 Oudemirdum1.400 148 m21970-1979
Wijk 32 Ouwsterhaule350 138 m21970-1979
Wijk 33 Ouwster-Nijega100 160 m22020-2029
Wijk 34 Rijs200 165 m21970-1979
Wijk 35 Rohel200 194 m21990-1999
Wijk 36 Rotstergaast200 220 m21930-1939
Wijk 37 Rotsterhaule600 154 m21960-1969
Wijk 38 Rottum750 149 m21930-1939
Wijk 39 Ruigahuizen100 177 m21900-1909
Wijk 40 Scharsterbrug800 138 m21990-1999
Wijk 41 Sint Nicolaasga3.300 136 m21990-1999
Wijk 42 Sinjohannesga1.250 142 m21970-1979
Wijk 43 Sloten700 130 m21990-1999
Wijk 44 Snikzwaag50 200 m21910-1919
Wijk 45 Sondel400 170 m22000-2009
Wijk 46 Terherne750 121 m21990-1999
Wijk 47 Terkaple250 162 m22010-2019
Wijk 48 Teroele50 151 m21960-1969
Wijk 49 Tjerkgaast350 173 m21950-1959
Wijk 50 Vegelinsoord400 178 m21980-1989
Wijk 51 Wijckel650 158 m21920-1929

Woonoppervlakte

alle woningen in deze buurt

Bouwjaar

alle woningen in deze buurt

Functies

Verdeling van het vloeroppervlakte van alle panden in deze buurt, onderverdeeld naar primaire functie
Wonen (67,4%)
Industrie (14,4%)
Bijeenkomst (4,8%)
Winkels (4,0%)
Logies (3,0%)
Kantoren (2,5%)
Overig (2,2%)
Onderwijs (0,9%)
Sport (0,5%)
Gezondheid (0,2%)
Belangrijkste straten
  • Jousterweg
  • Plattedijk
  • Terhernsterdyk
  • Buorren
  • Het Brekkense Wiel
  • Midstraat
  • Streek
  • Prof Titus Brandsmaweg
  • Helmhout
  • Straatweg

Inwoners van De Fryske Marren

Aantal inwoners
51.778
Gemiddeld
Aantal huishoudens
22.330
Gemiddeld
Personen per huishouden
2,3
Gemiddeld/hoog
Bevolkingsdichtheid (OAD)
556
Onder gemiddelde

Leeftijd

0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL

Type huishoudens

Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL

Migratieachtergrond

Nederland (91,6%)
Westers (4,6%)
Marokko (0,1%)
Turkije (0,3%)
Suriname (0,3%)
Antillen/Aruba (0,2%)
Overig Niet-westers (2,9%)

Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze gemeente:

Bron: PDOK / Ruimtelijkeplannen.nl

Bron: PDOK / Kadaster

Bron: PDOK

Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)

Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM

Voorzieningen in/nabij De Fryske Marren

Met Copaan vind je beter, sneller en leuker de perfect passende woning.

Meer info over Copaan

Overzicht

Bekijk alle gemeentes en woonplaatsen