36.810 inwoners
17.501 woningen
17.501 woningen
Uden
Wijk 01 Uden
Buurten in deze wijk
Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
---|---|---|---|
Centrum | 3.450 | 87 m2 | 1990-1999 |
Bogerd-Vijfhuis | 2.450 | 119 m2 | 1980-1989 |
Moleneind-Groenewoud | 1.350 | 147 m2 | 1990-1999 |
Flatwijk | 900 | 81 m2 | 1960-1969 |
Bitswijk | 3.950 | 121 m2 | 1960-1969 |
Hoevenseveld | 2.500 | 114 m2 | 1950-1959 |
Schutveld | 1.200 | 153 m2 | 1960-1969 |
Buurtschap Hoeven | 250 | 259 m2 | 1970-1979 |
Hoeven | 2.000 | 152 m2 | 1980-1989 |
Melle | 4.000 | 122 m2 | 1970-1979 |
Raam | 2.900 | 133 m2 | 1970-1979 |
Sportpark Volkelseweg | 350 | 86 m2 | 2010-2019 |
Zoggel | 3.700 | 131 m2 | 1990-1999 |
Vluchtoord | 100 | 199 m2 | 1990-1999 |
Loopkant-Liessent-Goorkens | 600 | 148 m2 | 2020-2029 |
Hoenderbos-Velmolen | 4.900 | 144 m2 | 2010-2019 |
Eikenheuvel | 650 | 187 m2 | 2000-2009 |
Buitengebied Uden-Oost | 150 | 220 m2 | 1970-1979 |
Buitengebied Uden-Zuid | 300 | 256 m2 | 1960-1969 |
Buitengebied Uden-West | 700 | 223 m2 | 2010-2019 |
Buitengebied Maashorst | 500 | 223 m2 | 2010-2019 |
Belangrijkste straten
- Muntmeester
- Wijsthoek
- Bosveld
- Wislaan
- Pastoor Spieringsstraat
- Bermershof
- Beatrixhof
- Keizershof
- Wilhelminastraat
- Sieberg
Inwoners van Wijk 01 Uden
Aantal inwoners
36.810
Zeer hoog
Aantal huishoudens
16.580
Zeer hoog
Personen per huishouden
2,2
Gemiddeld
Bevolkingsdichtheid (OAD)
1.543
Gemiddeld/hoogLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (81,1%)
Westers (9,7%)
Marokko (0,6%)
Turkije (3,0%)
Suriname (1,2%)
Antillen/Aruba (0,5%)
Overig Niet-westers (3,9%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM