26.190 inwoners
12.240 woningen
12.240 woningen
Noordoostpolder
Wijk 01 Emmeloord
Buurten in deze wijk
Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
---|---|---|---|
Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 2.050 | 89 m2 | 2000-2009 |
Emmeloord-Centrum-Centrum West | 1.350 | 104 m2 | 1940-1949 |
Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard | 300 | 139 m2 | 1960-1969 |
Emmeloord-Centrum-Centrum Oost | 1.250 | 95 m2 | 1950-1959 |
Emmeloord-Revelsant-Noord | 1.300 | 89 m2 | 1970-1979 |
Emmeloord-Revelsant-Zuid | 2.450 | 113 m2 | 1970-1979 |
Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 1.250 | 112 m2 | 1960-1969 |
Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt | 1.600 | 110 m2 | 1960-1969 |
Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | 2.900 | 133 m2 | 1970-1979 |
Emmeloord-de Zuidert | 3.250 | 110 m2 | 1980-1989 |
Emmeloord-de Erven | 4.900 | 146 m2 | 1990-1999 |
Emmeloord-Waterland | 200 | 168 m2 | 2000-2009 |
Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 2.300 | 170 m2 | 2010-2019 |
Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen | 250 | 157 m2 | 2020-2029 |
Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt | 50 | 226 m2 | 2000-2009 |
Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg | 50 | 160 m2 | 2020-2029 |
Emmeloord-Bedrijventerrein A6 | 0 | 0 m2 | 2000-2009 |
Emmeloord-landelijk gebied | 650 | 174 m2 | 1950-1959 |
Belangrijkste straten
- Saturnusstraat
- IJsselmeerlaan
- Pallasstraat
- Lange Nering
- Verlengde Gildenweg
- Diemenlaan
- Revelsant
- Jeanne d'Arclaan
- Zuiderkade
- Oude Vlie
Inwoners van Wijk 01 Emmeloord
Aantal inwoners
26.190
Zeer hoog
Aantal huishoudens
11.360
Zeer hoog
Personen per huishouden
2,3
Gemiddeld
Bevolkingsdichtheid (OAD)
1.164
GemiddeldLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (81,5%)
Westers (8,7%)
Marokko (2,1%)
Turkije (1,1%)
Suriname (0,7%)
Antillen/Aruba (0,9%)
Overig Niet-westers (5,0%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM