77.890 inwoners
35.748 woningen
35.748 woningen
Haarlemmermeer
Hoofddorp
Buurten in deze wijk
Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
---|---|---|---|
Hoofddorp West | 1.150 | 109 m2 | 1960-1969 |
Hoofddorp Zuid | 3.400 | 75 m2 | 2020-2029 |
Hoofddorp Graan voor Visch | 3.350 | 105 m2 | 1970-1979 |
Hoofddorp Oost | 5.400 | 109 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp Noord | 3.400 | 104 m2 | 1960-1969 |
Hoofddorp Pax West | 2.650 | 118 m2 | 1970-1979 |
Hoofddorp Pax Oost | 2.450 | 114 m2 | 1970-1979 |
Hoofddorp Bornholm West | 4.150 | 101 m2 | 1980-1989 |
Hoofddorp Bornholm Oost | 3.700 | 113 m2 | 1970-1979 |
Hoofddorp Overbos Noord | 4.750 | 94 m2 | 1980-1989 |
Hoofddorp Overbos Zuid | 5.300 | 101 m2 | 1980-1989 |
Hoofddorp Toolenburg West | 6.500 | 108 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp Toolenburg Oost | 8.200 | 111 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp Vrijschot Noord | 450 | 232 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp Floriande West | 10.250 | 127 m2 | 2000-2009 |
Hoofddorp Floriande Oost | 8.150 | 128 m2 | 2000-2009 |
Hoofddorp Toolenburg Zuid | 3.150 | 129 m2 | 2020-2029 |
Hoofddorp De Landman | 50 | 178 m2 | 2020-2029 |
Hoofddorp Omgeving | 300 | 192 m2 | 2000-2009 |
Hoofddorp De Hoek | 0 | 157 m2 | 1980-1989 |
Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | 650 | 35 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp Beukenhorst Oost | 0 | 0 m2 | 1990-1999 |
Hoofddorp De President | 400 | 68 m2 | 2010-2019 |
Hoofddorp Buiten | 0 | 0 m2 | 2010-2019 |
Belangrijkste straten
- Graan voor Visch
- Opaallaan
- Van den Berghlaan
- Nieuweweg
- Hoofdweg
- Kruisweg
- Söderblomstraat
- Gaudikade
- Dudokstraat
- Grote Belt
Inwoners van Hoofddorp
Aantal inwoners
77.890
Zeer hoog
Aantal huishoudens
33.280
Zeer hoog
Personen per huishouden
2,3
Gemiddeld
Bevolkingsdichtheid (OAD)
1.974
Gemiddeld/hoogLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (63,9%)
Westers (12,4%)
Marokko (3,5%)
Turkije (2,8%)
Suriname (4,1%)
Antillen/Aruba (1,0%)
Overig Niet-westers (12,3%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM