14.860 inwoners
6.375 woningen
6.375 woningen
Dalfsen
Dalfsen
Buurten in deze wijk
| Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
|---|---|---|---|
| Dalfsen Centrum | 1.100 | 111 m2 | 1950-1959 |
| Vechtvliet-Leemcule | 650 | 180 m2 | 1970-1979 |
| Pleijendal | 1.250 | 107 m2 | 1960-1969 |
| Polhaar | 2.150 | 151 m2 | 1970-1979 |
| Ankummer Es | 2.100 | 156 m2 | 1990-1999 |
| Gernermarke-Oosterdalfsen | 1.850 | 159 m2 | 2010-2019 |
| Bedrijventerrein Rondweg | 200 | 207 m2 | 1970-1979 |
| Ankum kern | 100 | 157 m2 | 1960-1969 |
| Verspreide huizen Ankum | 700 | 172 m2 | 1960-1969 |
| Verspreide huizen Dalfserveld | 400 | 180 m2 | 1930-1939 |
| Verspreide huizen Welsum-Gerner | 350 | 192 m2 | 1980-1989 |
| Verspreide huizen Hessum-Rechteren | 450 | 171 m2 | 1970-1979 |
| Verspreide huizen Dalmsholte | 150 | 195 m2 | 1970-1979 |
| Verspreide huizen Millingen | 250 | 185 m2 | 1960-1969 |
| Verspreide huizen Emmen-De Marshoek | 400 | 180 m2 | 1960-1969 |
| Hoonhorst kern | 750 | 156 m2 | 1970-1979 |
| Verspreide huizen Lenthe | 500 | 173 m2 | 1970-1979 |
| Oudleusen kern | 550 | 155 m2 | 1980-1989 |
| Verspreide huizen Oudleusenerveld | 1.150 | 169 m2 | 1960-1969 |
Belangrijkste straten
- Haersolteweg
- Hessenweg
- Wilhelminastraat
- Pleijendal
- Vossersteeg
- Ruitenborghstraat
- Koelmansstraat
- Esschingstraat
- Henri Dunantstraat
- Langkamp
Inwoners van Dalfsen
Aantal inwoners
14.860
Hoog
Aantal huishoudens
6.080
Boven gemiddelde
Personen per huishouden
2,4
Gemiddeld/hoog
Bevolkingsdichtheid (OAD)
578
Gemiddeld/laagLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (93,8%)
Westers (3,3%)
Marokko (0,1%)
Turkije (0,1%)
Suriname (0,1%)
Antillen/Aruba (0,1%)
Overig Niet-westers (2,5%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM
