12.485 inwoners
5.669 woningen
5.669 woningen
Berkelland
Wijk 01 Eibergen
Buurten in deze wijk
Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
---|---|---|---|
Rekken | 450 | 150 m2 | 1980-1989 |
Verspreide huizen Hupsel-West | 300 | 209 m2 | 1990-1999 |
Verspreide huizen Hupsel-Oost | 150 | 224 m2 | 1980-1989 |
Verspreide huizen Holterhoek | 600 | 204 m2 | 1930-1939 |
Verspreide huizen Mallem en Loo | 350 | 189 m2 | 1930-1939 |
Verspreide huizen Olden Eibergen | 300 | 234 m2 | 1930-1939 |
Verspreide huizen Rekken | 900 | 212 m2 | 1930-1939 |
Westenesch-Hofrichter | 1.100 | 112 m2 | 1960-1969 |
De Mors | 50 | 153 m2 | 2020-2029 |
D'n Esch | 900 | 121 m2 | 1960-1969 |
Bronbeek-Rozenkamp | 1.050 | 134 m2 | 1970-1979 |
Zuivelfabriek | 550 | 114 m2 | 1970-1979 |
Op de Bleek | 450 | 141 m2 | 2010-2019 |
Eibergen Centrum | 750 | 113 m2 | 1990-1999 |
Mollemors | 450 | 158 m2 | 1980-1989 |
Berkellanden | 450 | 178 m2 | 1990-1999 |
Prins Bernhardstraat eo | 1.200 | 104 m2 | 2000-2009 |
Simmelink West | 700 | 117 m2 | 1970-1979 |
Simmelink Noord | 350 | 153 m2 | 1990-1999 |
Simmelink Zuid | 650 | 124 m2 | 1980-1989 |
Vrijersmaat-Plan Zuid | 700 | 122 m2 | 1960-1969 |
Industrieterrein De Kiefte | 50 | 193 m2 | 2020-2029 |
Belangrijkste straten
- Grotestraat
- Willem Sluyterstraat
- Eikenlaan
- Beltrumseweg
- Kruiskamplaan
- Herman ten Catestraat
- Beukenlaan
- Hoogkamp
- Nieuwstraat
- Rekkenseweg
Inwoners van Wijk 01 Eibergen
Aantal inwoners
12.485
Boven gemiddelde
Aantal huishoudens
5.450
Boven gemiddelde
Personen per huishouden
2,3
Gemiddeld
Bevolkingsdichtheid (OAD)
825
GemiddeldLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (90,1%)
Westers (6,4%)
Marokko (0,1%)
Turkije (0,4%)
Suriname (0,2%)
Antillen/Aruba (0,2%)
Overig Niet-westers (2,6%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM