109.415 inwoners
44.989 woningen
44.989 woningen
Almere
Wijk 02 Almere Stad
Buurten in deze wijk
| Wijk | Aantal inwoners | Gem. oppervlakte | Belangrijkste bouwperiode |
|---|---|---|---|
| Centrum Almere Stad | 4.750 | 80 m2 | 1980-1989 |
| Filmwijk | 10.450 | 108 m2 | 1990-1999 |
| Danswijk | 5.700 | 106 m2 | 1990-1999 |
| Parkwijk | 5.600 | 124 m2 | 1990-1999 |
| Verzetswijk | 3.550 | 117 m2 | 1990-1999 |
| Waterwijk | 7.350 | 103 m2 | 1980-1989 |
| Tussen de Vaarten noord | 6.250 | 111 m2 | 2000-2009 |
| Tussen de Vaarten zuid | 9.950 | 122 m2 | 2000-2009 |
| Staatsliedenwijk | 2.450 | 75 m2 | 1980-1989 |
| Kruidenwijk | 8.000 | 104 m2 | 1980-1989 |
| Stedenwijk | 10.300 | 102 m2 | 1980-1989 |
| Muziekwijk noord | 11.000 | 109 m2 | 1990-1999 |
| Muziekwijk zuid | 6.300 | 104 m2 | 1980-1989 |
| Literatuurwijk | 9.800 | 121 m2 | 2000-2009 |
| Noorderplassen | 8.000 | 157 m2 | 2000-2009 |
| Randstad | 0 | 40 m2 | 1990-1999 |
| Markerkant | 0 | 222 m2 | 1980-1989 |
| Hollandsekant | 0 | 0 m2 | 2010-2019 |
| Gooisekant | 0 | 0 m2 | 2020-2029 |
| Veluwsekant | 0 | 0 m2 | 2000-2009 |
| Sallandsekant | 0 | 0 m2 | 2020-2029 |
| overig Almere Stad | 50 | 0 m2 | -9 |
Belangrijkste straten
- Transistorstraat
- Louis Armstrongweg
- Cinemadreef
- Fellinilaan
- Basilicumweg
- Poëziestraat
- Salsastraat
- Kapitein de Langestraat
- Grootzeil
- Wormerweg
Inwoners van Wijk 02 Almere Stad
Aantal inwoners
109.415
Zeer hoog
Aantal huishoudens
45.955
Zeer hoog
Personen per huishouden
2,3
Gemiddeld
Bevolkingsdichtheid (OAD)
1.712
Gemiddeld/hoogLeeftijd
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL
NL
Type huishoudens
Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL
NL
Migratieachtergrond
Nederland (53,3%)
Westers (11,2%)
Marokko (4,4%)
Turkije (2,2%)
Suriname (11,4%)
Antillen/Aruba (2,5%)
Overig Niet-westers (15,0%)
Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze wijk:
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)
Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM
